|
|
|
|
|
1.057,0 |
| 1 | RS Aero 7 | 2016 - GBR Nationals | Royal Torbay YC | GBR | -29,1 |
| 2 | RS Aero 7 | 2017 - GBR Nationals | Hayling Island SC | GBR | 30,7 |
| 3 | RS Aero 5 | 2017 - GBR Nationals | Hayling Island SC | GBR | -9,1 |
| 4 | RS Aero | 2018 - GBR Ullswater Single-Hander | Lakeland | GBR | -17,9 |
| 5 | RS Aero | 2018 - FRA La Baule | | FRA | 5,1 |
| 6 | RS Aero 7 | 2020 - NLD Open Class Champs | Bruinisse | NED | 26,9 |
| 7 | RS Aero 7 | 2021 - NLD Open Class Champs | Bruinisse | NED | 18,3 |
| 8 | RS Aero 7 | 2022 - FRA Teignouse Cup | Quiberon | FRA | 29,2 |
| 9 | RS Aero | 2022 - FRA Nationals | Cercle Nautique de Loctudy | FRA | -42,1 |
| 10 | RS Aero | 2022 - FRA Nationale Trophée Breizhskiff | Carnac | FRA | 11,9 |
| 11 | RS Aero | 2023 - FRA Regate de Printemps | CVML | FRA | 6,1 |
| 12 | RS Aero | 2023 - FRA Teignouse Cup | Quiberon | FRA | 17,5 |
| 13 | RS Aero | 2023 - FRA Open Master Cup | | FRA | 1,7 |
| 14 | RS Aero 7 | 2023 - NLD Open Class Champs | Bruinisse | NED | -9,2 |
| 15 | RS Aero | 2023 - FRA Skiff Cup | | FRA | 12,9 |
| 16 | RS Aero | 2024 - FRA Championnat de Normandie | | FRA | -5,2 |
| 17 | RS Aero 7 | 2024 - ITA Lake Garda Int. Regatta | | ITA | 3,3 |
| 18 | RS Aero | 2024 - FRA Teignouse Cup | | FRA | 13,7 |
| 19 | RS Aero 7 | 2024 - FRA Europeans | | FRA | 1,9 |
| 20 | RS Aero 7 | 2024 - GBR 6th Worlds | Hayling Island, GBR | GBR | -78,3 |
| 21 | RS Aero | 2024 - FRA Skiff cup | | FRA | -5,1 |
| 22 | RS Aero | 2025 - FRA Les P'tits Bouchons | | FRA | 10,8 |
| 23 | RS Aero 7 | 2025 - NLD Nationals | | NED | -21,9 |
|
|
|
|
|
1.029,1 |