|
|
|
|
|
1.057,0 |
1 | RS Aero | 2020 - ITA Italian Open | CV Arco | ITA | 22,8 |
2 | RS Aero 7 | 2020 - ITA Open National Circuit 3 | Lido di Ostia | ITA | -6,4 |
3 | RS Aero | 2020 - ITA Open National Circuit 1 | Torbole | ITA | 21,6 |
4 | RS Aero | 2021 - ITA Nazionale Italiano #1 | Santa Marinella, Rome | ITA | -32,6 |
5 | RS Aero | 2021 - ITA Nazionale Italiano #2 | Santa Marinella, Rome | ITA | -40,8 |
6 | RS Aero 7 | 2021 - ITA International Regatta | Maccagno | ITA | -15,1 |
7 | RS Aero 7 | 2021 - ITA Circuito Nationale #5 | CV Arco | ITA | -21,5 |
8 | RS Aero 7 | 2021 - ITA Circuito Nationale #6 | LNI del Sulcis | ITA | -10,6 |
9 | RS Aero 7 | 2021 - ITA Europeans | Fraglia Vela Malcesine | ITA | -46,3 |
10 | RS Aero 7 | 2021 - ITA Nationals | Tognazzi Marine Vilage | ITA | -11,7 |
11 | RS Aero 7 | 2021 - ITA Nationale Italiano Series #8 | Rimini | ITA | -17,7 |
12 | RS Aero 7 | 2021 - ITA Circuito Nationale #9 | Tognazzi Marine Village | ITA | 0,5 |
13 | RS Aero | 2021 - ITA Nazionale Italiano #3 | Tognazzi Marine Village | ITA | -0,1 |
14 | RS Aero 7 | 2022 - ITA Nationale Italiano # 2 | CV Arco | ITA | -14,5 |
15 | RS Aero | 2022 - ITA Nationale Italiano # 3 | Marina di Campo, Elba | ITA | -0,7 |
16 | RS Aero 7 | 2022 - ITA Circuito Nazionale V | Calasetta | ITA | -5,1 |
17 | RS Aero 7 | 2023 - ITA Nationals | | ITA | 1,9 |
18 | RS Aero 7 | 2024 - ITA Lake Garda Int. Regatta | | ITA | -17,9 |
19 | RS Aero 7 | 2024 - ITA Nox Oceani | Porto Rotondo | ITA | -0,4 |
20 | RS Aero 7 | 2024 - FRA Europeans | | FRA | -39,4 |
21 | RS Aero 6 | 2024 - ITA Camp ITA V - Rimini | | ITA | -9,0 |
22 | RS Aero | 2025 - ITA Open Regatta | | ITA | -5,9 |
23 | RS Aero 6 | 2025 - ITA Europeans | Lago di Garda | ITA | -24,6 |
24 | RS Aero 6 | 2025 - ITA Regatta III | | ITA | -7,7 |
25 | RS Aero 7 | 2025 - ITA Regatta III | | ITA | -5,4 |
|
|
|
|
|
770,4 |