|
|
|
|
|
1.057,0 |
1 | RS Aero | 2022 - EST Hungerburg regatta | | EST | 6,8 |
2 | RS Aero | 2023 - EST Saaremaa Merispordi Seltsi (I) | | EST | -2,3 |
3 | RS Aero | 2023 - EST Teisipaeva Regatt 2 | | EST | -5,1 |
4 | RS Aero | 2023 - EST Tallinna Jahtklubi Karikavõistlused | | EST | 6,3 |
5 | RS Aero | 2023 - EST Hara Regatta | | EST | -2,3 |
6 | RS Aero | 2023 - EST Nationals | | EST | -3,1 |
7 | RS Aero | 2023 - EST Tallinna Nädal | | EST | -3,4 |
8 | RS Aero | 2024 - EST EST Inlands | | EST | -10,5 |
9 | RS Aero | 2024 - EST Meistrivõistlused EKV2 | | EST | 50,4 |
10 | RS Aero 5 | 2024 - EST Hungerburg regatta | | EST | 5,7 |
11 | RS Aero 7 | 2024 - EST Hara Regatta | | EST | -5,8 |
12 | RS Aero 7 | 2024 - EST Tallinna Nadala Regatt | | EST | -10,5 |
13 | RS Aero 6 | 2024 - EST EKV4 | | EST | -9,2 |
14 | RS Aero 7 | 2025 - ITA Europeans | Lago di Garda | ITA | 17,3 |
15 | RS Aero 6 | 2025 - EST Pluto Regatta | Tallinn | EST | -15,6 |
|
|
|
|
|
1.075,7 |