|
|
|
|
|
1.057,0 |
1 | RS Aero | 2020 - GER Lower Saxony State Champs | Baltische SV, Steinhuder Meer | GER | -17,7 |
2 | RS Aero | 2020 - GER Open | Tegeler See | GER | -13,7 |
3 | RS Aero | 2020 - CZE The Crown Cup | Lake Lipno | CZE | -10,9 |
4 | RS Aero | 2020 - GER Sauerland Cup | KSC Hemer | GER | -0,5 |
5 | RS Aero 5 | 2021 - GER Travemunde Woche | | GER | 4,6 |
6 | RS Aero 7 | 2021 - NLD Open Class Champs | Bruinisse | NED | 4,6 |
7 | RS Aero 5 | 2021 - GER Dummer Open | Dummersee | GER | 2,9 |
8 | RS Aero | 2021 - GER Ankerlaterne | Steinhuder Meer | GER | -11,1 |
9 | RS Aero | 2022 - GER Berlini-Cup | | GER | -4,6 |
10 | RS Aero 7 | 2022 - GER Scharmützelseewoche | | GER | -7,8 |
11 | RS Aero | 2022 - ITA Open Regatta - IV Nazionale | Maccagno | ITA | 13,0 |
12 | RS Aero 5 | 2022 - NLD Open Class Champs | Bruinisse | NED | 0,1 |
13 | RS Aero | 2022 - GER Herbst-Verbandsregatta | Hamburger SC | GER | 15,9 |
14 | RS Aero 5 | 2022 - GER Ankerlaterne | Steinhuder Meer | GER | -0,1 |
15 | RS Aero | 2023 - GER Hamburger Einhandmeisterschaft | Blankeneser SC, Elbe | GER | -4,4 |
16 | RS Aero | 2023 - GER Berlini CUp | | GER | 1,9 |
17 | RS Aero 7 | 2023 - GER Nationals | | GER | -15,4 |
18 | RS Aero | 2023 - GER Tegler Cup | Tegler See | GER | 22,8 |
19 | RS Aero 7 | 2023 - NLD Open Class Champs | Bruinisse | NED | -16,8 |
20 | RS Aero | 2023 - GER RS Aero Cup | | GER | 2,1 |
21 | RS Aero 6 | 2024 - ITA Lago Maggiore International | | ITA | 30,0 |
22 | RS Aero 5 | 2024 - GBR Ladies Championship | | GBR | -20,9 |
23 | RS Aero | 2024 - GER Tegel Cup | Tegeler See | GER | 5,3 |
24 | RS Aero 5 | 2024 - GBR 6th Worlds | Hayling Island, GBR | GBR | -67,9 |
25 | RS Aero | 2024 - GER Hamburg Championship | | GER | -11,0 |
26 | RS Aero 6 | 2025 - GER Nationals | | GER | 17,5 |
27 | RS Aero | 2025 - GER Berlini Cup | Tegeler See | GER | -0,7 |
28 | RS Aero | 2025 - GER Tegel Cup | Tegeler See | GER | 10,2 |
29 | RS Aero 6 | 2025 - ITA Lago Maggiore International | Cannobio | ITA | 25,6 |
30 | RS Aero 6 | 2025 - NLD Nationals | | NED | -22,5 |
|
|
|
|
|
987,5 |