|
|
|
|
|
1.057,0 |
| 1 | RS Aero 7 | 2020 - ITA Open National Circuit 3 | Lido di Ostia | ITA | -23,2 |
| 2 | RS Aero | 2021 - ITA Nazionale Italiano #1 | Santa Marinella, Rome | ITA | 2,0 |
| 3 | RS Aero | 2021 - ITA Nazionale Italiano #2 | Santa Marinella, Rome | ITA | -6,8 |
| 4 | RS Aero | 2021 - ITA Nazionale Italiano #3 | Tognazzi Marine Village | ITA | -19,1 |
| 5 | RS Aero 7 | 2021 - ITA International Regatta | Maccagno | ITA | 16,3 |
| 6 | RS Aero 7 | 2021 - ITA Circuito Nationale #5 | CV Arco | ITA | 17,0 |
| 7 | RS Aero | 2021 - ITA Summer Trophy | Elba | ITA | -3,7 |
| 8 | RS Aero 7 | 2021 - ITA Circuito Nationale #6 | LNI del Sulcis | ITA | 6,8 |
| 9 | RS Aero 7 | 2021 - ITA Europeans | Fraglia Vela Malcesine | ITA | 5,5 |
| 10 | RS Aero 7 | 2021 - ITA Nationals | Tognazzi Marine Vilage | ITA | 6,4 |
| 11 | RS Aero 7 | 2021 - ITA Nationale Italiano Series #8 | Rimini | ITA | 24,8 |
| 12 | RS Aero 7 | 2021 - ITA Circuito Nationale #9 | Tognazzi Marine Village | ITA | 1,6 |
| 13 | RS Aero 7 | 2022 - ITA Nationale Italiano # 1 | Tognazzi Marine Village | ITA | -1,0 |
| 14 | RS Aero 7 | 2022 - ITA Palermo Regatta | Circolo della Vela Sicilia | ITA | -0,5 |
| 15 | RS Aero 7 | 2022 - ITA Nationale Italiano # 2 | CV Arco | ITA | 14,0 |
| 16 | RS Aero | 2022 - ITA Nationale Italiano # 3 | Marina di Campo, Elba | ITA | 1,3 |
| 17 | RS Aero 7 | 2022 - ITA Circuito Nazionale V | Calasetta | ITA | -0,6 |
| 18 | RS Aero 7 | 2023 - ITA Open Regatta | Tognazzi Marine Village | ITA | 8,1 |
| 19 | RS Aero 7 | 2023 - ITA International Regatta | Limone | ITA | 9,2 |
| 20 | RS Aero 7 | 2023 - ITA Calasetta Open - INS#4 | | ITA | 1,6 |
| 21 | RS Aero 7 | 2023 - ITA 5th Worlds | Calasetta, Sardinia | ITA | -30,4 |
| 22 | RS Aero 7 | 2023 - ITA Nationals | | ITA | -2,5 |
| 23 | RS Aero 7 | 2024 - ITA Lake Garda Int. Regatta | | ITA | 16,0 |
| 24 | RS Aero 7 | 2024 - ITA Nox Oceani | Porto Rotondo | ITA | 1,9 |
| 25 | RS Aero | 2025 - ITA Open Regatta | | ITA | -1,5 |
| 26 | RS Aero 6 | 2025 - ITA Europeans | Lago di Garda | ITA | -48,6 |
| 27 | RS Aero 6 | 2025 - ITA Regatta III | | ITA | -4,2 |
| 28 | RS Aero 7 | 2025 - ITA Regatta III | | ITA | 4,9 |
|
|
|
|
|
1.052,3 |