|
|
|
|
|
1.057,0 |
| 1 | RS Aero | 2024 - EST Meistrivõistlused EKV2 | | EST | -32,0 |
| 2 | RS Aero 5 | 2024 - EST Parnu Purjetamisnadala Regatt EKV2 | | EST | 0,5 |
| 3 | RS Aero 5 | 2024 - EST Hara Regatta | | EST | -21,1 |
| 4 | RS Aero 5 | 2024 - SWE 3rd RS Aero Youth Worlds | Marstrand, SWE | SWE | -16,9 |
| 5 | RS Aero 5 | 2024 - EST Tallinna Nadala Regatt | | EST | -17,6 |
| 6 | RS Aero 5 | 2024 - EST EKV4 | | EST | 27,4 |
| 7 | RS Aero 5 | 2025 - EST Tallinna EKV 7 | | EST | -1,4 |
| 8 | RS Aero 5 | 2025 - EST Nationals | | EST | 18,2 |
| 9 | RS Aero 5 | 2025 - EST Parnu Purjetamisnadal Regatt | | EST | 23,3 |
| 10 | RS Aero 5 | 2025 - EST Hara Regatta | | EST | 8,4 |
| 11 | RS Aero 5 | 2025 - EST Tallinn Race | | EST | -1,9 |
| 12 | RS Aero 5 | 2025 - FRA 7th Worlds | Quiberon | FRA | -12,0 |
|
|
|
|
|
1.031,9 |