No. | Rig | Event | Host/location | ELO delta | |
---|---|---|---|---|---|
1.057,0 | |||||
1 | RS Aero | 2024 - EST EST Inlands | EST | -2,5 | |
2 | RS Aero | 2024 - EST Meistrivõistlused EKV2 | EST | -26,5 | |
3 | RS Aero 5 | 2024 - EST Hara Regatta | EST | -26,3 | |
4 | RS Aero 5 | 2024 - EST Tallinna Nadala Regatt | EST | -23,8 | |
5 | RS Aero 5 | 2024 - EST EKV4 | EST | -8,2 | |
6 | RS Aero | 2025 - EST Inlands | EST | 9,1 | |
7 | RS Aero 5 | 2025 - EST Pluto Regatta | Tallinn | EST | 23,9 |
8 | RS Aero 5 | 2025 - EST Parnu Purjetamisnadal Regatt | EST | 14,4 | |
9 | RS Aero 5 | 2025 - EST Hara Regatta | EST | -19,1 | |
10 | RS Aero 5 | 2025 - EST Tallinn Race | EST | -4,3 | |
993,7 |