|
|
|
|
|
1.057,0 |
| 1 | RS Aero | 2023 - EST Tallinna Nädal | | EST | 1,6 |
| 2 | RS Aero | 2024 - EST Meistrivõistlused EKV2 | | EST | 7,8 |
| 3 | RS Aero 5 | 2024 - EST Parnu Purjetamisnadala Regatt EKV2 | | EST | 9,0 |
| 4 | RS Aero 5 | 2024 - EST Hara Regatta | | EST | -0,4 |
| 5 | RS Aero 5 | 2024 - SWE 3rd RS Aero Youth Worlds | Marstrand, SWE | SWE | 59,3 |
| 6 | RS Aero 5 | 2024 - EST Tallinna Nadala Regatt | | EST | 15,1 |
| 7 | RS Aero 5 | 2024 - EST EKV4 | | EST | 16,6 |
| 8 | RS Aero 5 | 2025 - ITA Europeans | Lago di Garda, | ITA | 24,6 |
| 9 | RS Aero | 2025 - EST Inlands | | EST | 8,7 |
| 10 | RS Aero 5 | 2025 - EST Tallinna EKV 7 | | EST | 6,4 |
| 11 | RS Aero 5 | 2025 - EST Nationals | | EST | 6,6 |
| 12 | RS Aero 5 | 2025 - EST Parnu Purjetamisnadal Regatt | | EST | 16,2 |
| 13 | RS Aero 5 | 2025 - EST Hara Regatta | | EST | 13,6 |
| 14 | RS Aero 5 | 2025 - EST Tallinn Race | | EST | 8,3 |
| 15 | RS Aero 5 | 2025 - FRA 7th Worlds | Quiberon | FRA | 42,8 |
|
|
|
|
|
1.293,2 |