|
|
|
|
|
1.057,0 |
1 | RS Aero | 2022 - EST Hungerburg regatta | | EST | -3,2 |
2 | RS Aero | 2024 - EST EST Inlands | | EST | -5,5 |
3 | RS Aero | 2024 - EST Meistrivõistlused EKV2 | | EST | -0,4 |
4 | RS Aero 5 | 2024 - EST Hungerburg regatta | | EST | -2,8 |
5 | RS Aero 6 | 2024 - EST Parnu Purjetamisnadala Regatt EKV2 | | EST | -12,9 |
6 | RS Aero | 2024 - EST Saaremaa Meistrivõistlused | | EST | 0,4 |
7 | RS Aero 7 | 2024 - SWE 3rd RS Aero Youth Worlds | Marstrand, SWE | SWE | -16,1 |
8 | RS Aero 6 | 2024 - EST Tallinna Nadala Regatt | | EST | 4,1 |
9 | RS Aero 6 | 2024 - EST EKV4 | | EST | 15,6 |
10 | RS Aero | 2025 - EST Inlands | | EST | 13,3 |
11 | RS Aero 6 | 2025 - EST Parnu Purjetamisnadal Regatt | | EST | 1,9 |
12 | RS Aero 7 | 2025 - EST Hara Regatta | | EST | -7,4 |
13 | RS Aero 6 | 2025 - FRA 3rd Worlds | Quiberon | FRA | 34,7 |
|
|
|
|
|
1.078,7 |