|
|
|
|
|
1.057,0 |
| 1 | RS Aero | 2016 - EST Baltic Champs | Tallinn | EST | -2,6 |
| 2 | RS Aero 7 | 2016 - GER Europeans | Travemunde | GER | 48,6 |
| 3 | RS Aero 5 | 2016 - ITA RS Aerocup | Malcesine | ITA | 6,5 |
| 4 | RS Aero | 2017 - EST Baltic Cup | Tallinn | EST | 10,9 |
| 5 | RS Aero 5 | 2017 - GBR Nationals | Hayling Island SC | GBR | 34,6 |
| 6 | RS Aero 7 | 2017 - FRA 1st RS Aero Worlds | Carnac | FRA | 22,8 |
| 7 | RS Aero 5 | 2018 - GBR 2nd Worlds | Weymouth | GBR | 73,9 |
| 8 | RS Aero 7 | 2018 - GBR Nationals | Abersoch | GBR | 23,9 |
| 9 | RS Aero | 2018 - FRA La Baule | | FRA | 25,4 |
| 10 | RS Aero 5 | 2019 - GBR Nationals | East Lothian YC | GBR | 11,4 |
| 11 | RS Aero 5 | 2019 - ITA Europeans | Fraglia Vela Malcesine | ITA | 15,8 |
| 12 | RS Aero | 2022 - EST Saaremaa Maritime SS Regatta | Roomassaare | EST | 8,9 |
| 13 | RS Aero | 2022 - EST Parnu Sailing Week | | EST | 6,2 |
| 14 | RS Aero | 2022 - EST Nationals | Lohusalu | EST | -3,9 |
| 15 | RS Aero | 2022 - EST Tallinn Sailing Week | Tallinn | EST | -1,9 |
| 16 | RS Aero | 2023 - EST Saaremaa Merispordi Seltsi (I) | | EST | 8,3 |
| 17 | RS Aero | 2023 - EST Tallinna Jahtklubi Karikavõistlused | | EST | 6,2 |
| 18 | RS Aero 6 | 2023 - ITA 1th Worlds | Calasetta, Sardinia | ITA | 6,7 |
| 19 | RS Aero | 2023 - EST Nationals | | EST | -0,3 |
| 20 | RS Aero | 2023 - EST Tallinna Nädal | | EST | 10,5 |
| 21 | RS Aero | 2024 - EST Meistrivõistlused EKV2 | | EST | -6,7 |
| 22 | RS Aero 6 | 2024 - EST Parnu Purjetamisnadala Regatt EKV2 | | EST | -3,2 |
| 23 | RS Aero 6 | 2024 - FRA Europeans | | FRA | -9,8 |
| 24 | RS Aero 6 | 2024 - EST Hara Regatta | | EST | -10,5 |
| 25 | RS Aero 6 | 2024 - GBR 2nd Worlds | Hayling Island, GBR | GBR | -9,8 |
| 26 | RS Aero 6 | 2024 - EST Tallinna Nadala Regatt | | EST | -0,1 |
| 27 | RS Aero 6 | 2024 - EST EKV4 | | EST | -2,7 |
| 28 | RS Aero 6 | 2025 - ITA Europeans | Lago di Garda | ITA | 6,7 |
| 29 | RS Aero | 2025 - EST Inlands | | EST | 5,3 |
| 30 | RS Aero 6 | 2025 - EST Pluto Regatta | Tallinn | EST | 9,2 |
| 31 | RS Aero 6 | 2025 - EST Tallinna EKV 7 | | EST | 6,1 |
| 32 | RS Aero 6 | 2025 - EST Nationals | | EST | 3,0 |
| 33 | RS Aero 6 | 2025 - EST Parnu Purjetamisnadal Regatt | | EST | 8,3 |
| 34 | RS Aero 7 | 2025 - EST Hara Regatta | | EST | 4,2 |
| 35 | RS Aero 6 | 2025 - EST Toila regatta | Toila Sadam | EST | 5,2 |
| 36 | RS Aero 6 | 2025 - FRA 3rd Worlds | Quiberon | FRA | -3,1 |
| 37 | RS Aero | 2025 - CZE Nationals / 725 m. nad vecí | | CZE | 8,5 |
|
|
|
|
|
1.379,5 |