|
|
|
|
|
1.057,0 |
| 1 | RS Aero | 2022 - EST Nationals | Lohusalu | EST | -6,7 |
| 2 | RS Aero | 2022 - EST Tallinn Sailing Week | Tallinn | EST | 0,1 |
| 3 | RS Aero | 2023 - EST Saaremaa Merispordi Seltsi (I) | | EST | 13,5 |
| 4 | RS Aero | 2023 - EST Tallinna Jahtklubi Karikavõistlused | | EST | 15,8 |
| 5 | RS Aero | 2023 - EST Hara Regatta | | EST | 2,2 |
| 6 | RS Aero | 2023 - EST Nationals | | EST | -9,1 |
| 7 | RS Aero | 2023 - EST Tallinna Nädal | | EST | 24,9 |
| 8 | RS Aero | 2024 - EST Meistrivõistlused EKV2 | | EST | 46,0 |
| 9 | RS Aero 7 | 2024 - EST Parnu Purjetamisnadala Regatt EKV2 | | EST | -6,0 |
| 10 | RS Aero 7 | 2024 - EST Hara Regatta | | EST | 2,3 |
| 11 | RS Aero 7 | 2024 - EST Tallinna Nadala Regatt | | EST | 7,8 |
| 12 | RS Aero 6 | 2024 - EST EKV4 | | EST | 0,7 |
| 13 | RS Aero 6 | 2025 - EST Nationals | | EST | -6,3 |
| 14 | RS Aero 6 | 2025 - EST Parnu Purjetamisnadal Regatt | | EST | -15,5 |
| 15 | RS Aero 7 | 2025 - EST Hara Regatta | | EST | 4,5 |
| 16 | RS Aero 6 | 2025 - EST Tallinn Race | | EST | -5,1 |
| 17 | RS Aero 6 | 2025 - FRA 3rd Worlds | Quiberon | FRA | 2,9 |
|
|
|
|
|
1.129,0 |