|
|
|
|
|
1.057,0 |
| 1 | RS Aero | 2022 - EST Hungerburg regatta | | EST | 1,8 |
| 2 | RS Aero | 2022 - EST Parnu Sailing Week | | EST | -9,0 |
| 3 | RS Aero | 2022 - EST Nationals | Lohusalu | EST | -16,2 |
| 4 | RS Aero | 2022 - EST Tallinn Sailing Week | Tallinn | EST | -9,2 |
| 5 | RS Aero | 2023 - EST EST Inlands | Vortsjarv | EST | -6,8 |
| 6 | RS Aero | 2023 - EST Saaremaa Merispordi Seltsi (I) | | EST | 5,4 |
| 7 | RS Aero | 2023 - EST Teisipaeva Regatt 2 | | EST | 0,7 |
| 8 | RS Aero | 2023 - EST Tallinna Jahtklubi Karikavõistlused | | EST | 13,3 |
| 9 | RS Aero 6 | 2023 - ITA 1th Worlds | Calasetta, Sardinia | ITA | -6,1 |
| 10 | RS Aero | 2023 - EST Nationals | | EST | 3,3 |
| 11 | RS Aero | 2023 - EST Tallinna Nädal | | EST | 24,0 |
| 12 | RS Aero | 2024 - EST Inlands | | EST | 14,3 |
| 13 | RS Aero | 2024 - EST Meistrivõistlused EKV2 | | EST | -49,6 |
| 14 | RS Aero 5 | 2024 - EST Hungerburg regatta | | EST | 3,5 |
| 15 | RS Aero 7 | 2024 - EST Parnu Purjetamisnadala Regatt EKV2 | | EST | 1,5 |
| 16 | RS Aero 6 | 2024 - FRA Europeans | | FRA | 1,7 |
| 17 | RS Aero 6 | 2024 - EST Hara Regatta | | EST | -6,1 |
| 18 | RS Aero | 2024 - EST Saaremaa Meistrivõistlused | | EST | 10,7 |
| 19 | RS Aero 6 | 2024 - GBR 2nd Worlds | Hayling Island, GBR | GBR | -21,5 |
| 20 | RS Aero 7 | 2024 - EST Tallinna Nadala Regatt | | EST | 7,3 |
| 21 | RS Aero 6 | 2024 - EST EKV4 | | EST | -14,3 |
| 22 | RS Aero 6 | 2025 - ITA Europeans | Lago di Garda | ITA | 28,4 |
| 23 | RS Aero | 2025 - EST Inlands | | EST | -1,6 |
| 24 | RS Aero 6 | 2025 - EST Pluto Regatta | Tallinn | EST | -1,9 |
| 25 | RS Aero 6 | 2025 - EST Tallinna EKV 7 | | EST | -8,4 |
| 26 | RS Aero 6 | 2025 - EST Nationals | | EST | 14,6 |
| 27 | RS Aero 6 | 2025 - EST Parnu Purjetamisnadal Regatt | | EST | -21,3 |
| 28 | RS Aero 7 | 2025 - EST Hara Regatta | | EST | 5,0 |
| 29 | RS Aero 6 | 2025 - EST Tallinn Race | | EST | 8,0 |
| 30 | RS Aero 6 | 2025 - EST Toila regatta | Toila Sadam | EST | 23,1 |
| 31 | RS Aero 6 | 2025 - FRA 3rd Worlds | Quiberon | FRA | 5,7 |
|
|
|
|
|
1.057,3 |