|
|
|
|
|
1.057,0 |
1 | RS Aero | 2022 - EST Hungerburg regatta | | EST | 1,8 |
2 | RS Aero | 2022 - EST Parnu Sailing Week | | EST | -9,0 |
3 | RS Aero | 2022 - EST Nationals | Lohusalu | EST | -16,2 |
4 | RS Aero | 2022 - EST Tallinn Sailing Week | Tallinn | EST | -9,2 |
5 | RS Aero | 2023 - EST EST Inlands | Vortsjarv | EST | -6,8 |
6 | RS Aero | 2023 - EST Saaremaa Merispordi Seltsi (I) | | EST | 5,4 |
7 | RS Aero | 2023 - EST Teisipaeva Regatt 2 | | EST | 0,7 |
8 | RS Aero | 2023 - EST Tallinna Jahtklubi Karikavõistlused | | EST | 13,3 |
9 | RS Aero 6 | 2023 - ITA 1th Worlds | Calasetta, Sardinia | ITA | -3,7 |
10 | RS Aero | 2023 - EST Nationals | | EST | 3,2 |
11 | RS Aero | 2023 - EST Tallinna Nädal | | EST | 23,7 |
12 | RS Aero | 2024 - EST EST Inlands | | EST | 14,2 |
13 | RS Aero | 2024 - EST Meistrivõistlused EKV2 | | EST | -49,9 |
14 | RS Aero 5 | 2024 - EST Hungerburg regatta | | EST | 3,5 |
15 | RS Aero 7 | 2024 - EST Parnu Purjetamisnadala Regatt EKV2 | | EST | 1,5 |
16 | RS Aero 6 | 2024 - FRA Europeans | | FRA | 1,4 |
17 | RS Aero 6 | 2024 - EST Hara Regatta | | EST | -6,2 |
18 | RS Aero | 2024 - EST Saaremaa Meistrivõistlused | | EST | 10,7 |
19 | RS Aero 6 | 2024 - GBR 2nd Worlds | Hayling Island, GBR | GBR | -21,7 |
20 | RS Aero 7 | 2024 - EST Tallinna Nadala Regatt | | EST | 7,3 |
21 | RS Aero 6 | 2024 - EST EKV4 | | EST | -14,4 |
22 | RS Aero 6 | 2025 - ITA Europeans | Lago di Garda | ITA | 28,3 |
23 | RS Aero | 2025 - EST Inlands | | EST | -1,6 |
24 | RS Aero 6 | 2025 - EST Pluto Regatta | Tallinn | EST | -1,9 |
25 | RS Aero 6 | 2025 - EST Parnu Purjetamisnadal Regatt | | EST | -21,1 |
26 | RS Aero 7 | 2025 - EST Hara Regatta | | EST | 4,4 |
27 | RS Aero 6 | 2025 - EST Tallinn Race | | EST | 8,2 |
28 | RS Aero 6 | 2025 - EST Toila regatta | Toila Sadam | EST | 23,7 |
29 | RS Aero 6 | 2025 - FRA 3rd Worlds | Quiberon | FRA | 8,9 |
|
|
|
|
|
1.055,5 |