|
|
|
|
|
1.057,0 |
1 | RS Aero | 2023 - EST Saaremaa Merispordi Seltsi (I) | | EST | -16,9 |
2 | RS Aero | 2023 - EST Tallinna Jahtklubi Karikavõistlused | | EST | -2,7 |
3 | RS Aero | 2023 - EST Hara Regatta | | EST | 7,8 |
4 | RS Aero | 2023 - EST Nationals | | EST | 7,2 |
5 | RS Aero | 2023 - EST Tallinna Nädal | | EST | -27,9 |
6 | RS Aero | 2024 - EST Meistrivõistlused EKV2 | | EST | 24,2 |
7 | RS Aero 5 | 2024 - EST Hara Regatta | | EST | 16,9 |
8 | RS Aero 5 | 2024 - SWE 3rd RS Aero Youth Worlds | Marstrand, SWE | SWE | 21,9 |
9 | RS Aero 5 | 2024 - EST Tallinna Nadala Regatt | | EST | 9,0 |
10 | RS Aero 5 | 2024 - EST EKV4 | | EST | -23,8 |
11 | RS Aero | 2025 - EST Inlands | | EST | 9,2 |
12 | RS Aero 5 | 2025 - EST Pluto Regatta | Tallinn | EST | 2,3 |
13 | RS Aero 5 | 2025 - EST Parnu Purjetamisnadal Regatt | | EST | -18,0 |
14 | RS Aero 5 | 2025 - EST Hara Regatta | | EST | 25,3 |
15 | RS Aero 5 | 2025 - EST Tallinn Race | | EST | 10,6 |
16 | RS Aero 6 | 2025 - FRA 3rd Worlds | Quiberon | FRA | -118,5 |
|
|
|
|
|
983,6 |