|
|
|
|
|
1.057,0 |
1 | RS Aero | 2023 - EST Tallinna Jahtklubi Karikavõistlused | | EST | -18,7 |
2 | RS Aero | 2023 - EST Hara Regatta | | EST | -2,3 |
3 | RS Aero | 2023 - EST Nationals | | EST | -22,1 |
4 | RS Aero | 2023 - EST Tallinna Nädal | | EST | -28,9 |
5 | RS Aero | 2024 - EST Meistrivõistlused EKV2 | | EST | 26,2 |
6 | RS Aero 6 | 2024 - EST Parnu Purjetamisnadala Regatt EKV2 | | EST | -5,2 |
7 | RS Aero 6 | 2024 - EST Hara Regatta | | EST | -14,7 |
8 | RS Aero 5 | 2024 - SWE 3rd RS Aero Youth Worlds | Marstrand, SWE | SWE | -3,5 |
9 | RS Aero 6 | 2024 - EST Tallinna Nadala Regatt | | EST | -9,2 |
10 | RS Aero 6 | 2024 - EST EKV4 | | EST | 9,8 |
11 | RS Aero | 2025 - EST Inlands | | EST | -13,8 |
12 | RS Aero 6 | 2025 - EST Pluto Regatta | Tallinn | EST | 7,2 |
13 | RS Aero 6 | 2025 - EST Parnu Purjetamisnadal Regatt | | EST | -11,9 |
14 | RS Aero 7 | 2025 - EST Hara Regatta | | EST | -8,4 |
15 | RS Aero 6 | 2025 - EST Tallinn Race | | EST | -5,4 |
16 | RS Aero 6 | 2025 - EST Toila regatta | Toila Sadam | EST | 10,1 |
|
|
|
|
|
966,2 |